<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Ehige Gurasoen Elkartea</title>
	<atom:link href="http://www.ehige.org/es/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehige.org/es</link>
	<description>Confederación de Madres y Padres de Euskal Herria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 20:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Solicitamos que se garantice la igualdad de oportunidades del alumnado que ha realizado el examen de Selectividad por gorka</title>
		<link>http://www.ehige.org/es/?p=524#comment-53</link>
		<dc:creator>gorka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehige.org/es/?p=524#comment-53</guid>
		<description>Pedir, por favor, a la comisión de acceso que publique los porcentajes de aprobados en química en otras autonomías y las notas medias. si la estadistica vale para justificar su actuación, tambien debe valer para ver si la selectividad es igualitaria para los estudiantes de todo el estado. Esa es su función fundamental.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedir, por favor, a la comisión de acceso que publique los porcentajes de aprobados en química en otras autonomías y las notas medias. si la estadistica vale para justificar su actuación, tambien debe valer para ver si la selectividad es igualitaria para los estudiantes de todo el estado. Esa es su función fundamental.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comunicado sobre la huelga de comedores por Ehige</title>
		<link>http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-44</link>
		<dc:creator>Ehige</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-44</guid>
		<description>Hola Natalia:
Cada centro está haciendo sus movilizaciones. Deberías preguntar en el tuyo.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Natalia:<br />
Cada centro está haciendo sus movilizaciones. Deberías preguntar en el tuyo.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comunicado sobre la huelga de comedores por Ehige</title>
		<link>http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-43</link>
		<dc:creator>Ehige</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-43</guid>
		<description>Kaixo:
Ratioak jeistearena da EHIGEk Hezkuntza sailari egindako eskaeretako bat, eta badugu proposamena egina, baina momentu honetan gai hori ez dago mahai gainean. Gauzak lasaitzen direnean berriro heldu beharko diogu horri.
Eskerrik asko parte hartzeagatik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaixo:<br />
Ratioak jeistearena da EHIGEk Hezkuntza sailari egindako eskaeretako bat, eta badugu proposamena egina, baina momentu honetan gai hori ez dago mahai gainean. Gauzak lasaitzen direnean berriro heldu beharko diogu horri.<br />
Eskerrik asko parte hartzeagatik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comunicado sobre la huelga de comedores por NATALIA</title>
		<link>http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-40</link>
		<dc:creator>NATALIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 19:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-40</guid>
		<description>hola me han comentado q mañana lunes habra una concentracion de padres x el tema de la huelga de monitores, me gustaria saber si sabeis algo ya q me gustaria ir y si sabeis a k hora sera gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me han comentado q mañana lunes habra una concentracion de padres x el tema de la huelga de monitores, me gustaria saber si sabeis algo ya q me gustaria ir y si sabeis a k hora sera gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comunicado sobre la huelga de comedores por aupa erreala</title>
		<link>http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-37</link>
		<dc:creator>aupa erreala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 17:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-37</guid>
		<description>Kaixo Donostiako ikastola bateko begiralea naiz. Irakurtzen aritu naiz idatzitako komentarioak eta ratioen asuntoa oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Nere eskolako adibidea jarri nahi dut, batez ere lehen hezkuntzako taldeen kasuan. 
1go maila; 42 ume
2. maila; 52 ume..................................3 monitora bi taldeentzako
3. maila; 48 ume...................................2 monitora
4. maila; 46 ume................................... monitora 1
5. maila; 52 ume...................................2 monitora
6. maila; 38 ume ..................................monitora 1
Datu hauek ume fijoenak dira noski. Hemen aipatu ez dena oraindik, egun bat, bitan edo hirutan geratzen diren umeak ez direla kontutan hartzen, hau da eta nere eskolan gertatzen dena, eguerdiko jarduerak daudenean adibidez, 4. mailako umeak 46 baldin badira, 54 bihurtu daitezke baina hoiek ratioetarako ez dutenez kontatzen ba..
Ratioen gaia oso garrantzitsua iruditzen zait, neretzako formakuntzarekin batera grebetan eskatzen diren gauza garrantzitsuenak
Mesedez, gurasoei, kontutan edukitzeko gaia dela uste dut eta denon artean gatazka hau lehen bait lehen espero dut, denon hobebeharrez.
Eskerrik asko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaixo Donostiako ikastola bateko begiralea naiz. Irakurtzen aritu naiz idatzitako komentarioak eta ratioen asuntoa oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Nere eskolako adibidea jarri nahi dut, batez ere lehen hezkuntzako taldeen kasuan.<br />
1go maila; 42 ume<br />
2. maila; 52 ume&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.3 monitora bi taldeentzako<br />
3. maila; 48 ume&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..2 monitora<br />
4. maila; 46 ume&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. monitora 1<br />
5. maila; 52 ume&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..2 monitora<br />
6. maila; 38 ume &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.monitora 1<br />
Datu hauek ume fijoenak dira noski. Hemen aipatu ez dena oraindik, egun bat, bitan edo hirutan geratzen diren umeak ez direla kontutan hartzen, hau da eta nere eskolan gertatzen dena, eguerdiko jarduerak daudenean adibidez, 4. mailako umeak 46 baldin badira, 54 bihurtu daitezke baina hoiek ratioetarako ez dutenez kontatzen ba..<br />
Ratioen gaia oso garrantzitsua iruditzen zait, neretzako formakuntzarekin batera grebetan eskatzen diren gauza garrantzitsuenak<br />
Mesedez, gurasoei, kontutan edukitzeko gaia dela uste dut eta denon artean gatazka hau lehen bait lehen espero dut, denon hobebeharrez.<br />
Eskerrik asko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comunicado sobre la huelga de comedores por Ehige</title>
		<link>http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-34</link>
		<dc:creator>Ehige</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-34</guid>
		<description>Gracias Haizea.
Los datos que hemos utilizado son los ratios reales que da la Administración (teniendo en cuenta el número real de comensales que hay en comedores): 8 para 2 años, 14 para 3,4 y 5 años, 29 para primaria y 37 para ESO. Los datos que das son el tope de alumnas/alumnos que puede tener una monitora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Haizea.<br />
Los datos que hemos utilizado son los ratios reales que da la Administración (teniendo en cuenta el número real de comensales que hay en comedores): 8 para 2 años, 14 para 3,4 y 5 años, 29 para primaria y 37 para ESO. Los datos que das son el tope de alumnas/alumnos que puede tener una monitora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comunicado sobre la huelga de comedores por Bat</title>
		<link>http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-33</link>
		<dc:creator>Bat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 12:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehige.org/es/?p=470#comment-33</guid>
		<description>Hola
He estado leyendo el comunicado publicado el 15 de abril y queria comentaros algo en cuanto a los ratios ,en efecto son de 9 niños en 2  años .pero en 3 años son 15 y en primaria 35 y en la eso creo k 45  o sea que la cuenta no sale como habeis dicho (tampoco digo ke salga como dicen los sindicatos)Agur 
 un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
He estado leyendo el comunicado publicado el 15 de abril y queria comentaros algo en cuanto a los ratios ,en efecto son de 9 niños en 2  años .pero en 3 años son 15 y en primaria 35 y en la eso creo k 45  o sea que la cuenta no sale como habeis dicho (tampoco digo ke salga como dicen los sindicatos)Agur<br />
 un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La religión fuera del horario lectivo por Cristina</title>
		<link>http://www.ehige.org/es/?p=423#comment-12</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehige.org/es/?p=423#comment-12</guid>
		<description>Yo también soy madre de la escuela pública y me gustaría que mi hija aprendiese y comprendiese los valores de vivir en comunidad y con personas de diferentes ideas. Eso, quiero pensar, se aprende en casa y en la escuela transversalmente y en la asignatura de ciudadanía. Seguramente muchos valores coincidirán con los transmitidos por las diferentes religiones, pero cada religión además tiene unos valores y unas normas específicas que entiendo no deben ser transmitidos en la escuela, sino en los centros que cada religión tiene: iglesias, mezquitas, en el entorno privado de cada familia. La escuela debe servir para transmitir valores universales y no empezar ya separando a los niños en función de su religión.
Salud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también soy madre de la escuela pública y me gustaría que mi hija aprendiese y comprendiese los valores de vivir en comunidad y con personas de diferentes ideas. Eso, quiero pensar, se aprende en casa y en la escuela transversalmente y en la asignatura de ciudadanía. Seguramente muchos valores coincidirán con los transmitidos por las diferentes religiones, pero cada religión además tiene unos valores y unas normas específicas que entiendo no deben ser transmitidos en la escuela, sino en los centros que cada religión tiene: iglesias, mezquitas, en el entorno privado de cada familia. La escuela debe servir para transmitir valores universales y no empezar ya separando a los niños en función de su religión.<br />
Salud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La religión fuera del horario lectivo por Administrador</title>
		<link>http://www.ehige.org/es/?p=423#comment-11</link>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehige.org/es/?p=423#comment-11</guid>
		<description>El escrito de EHIGE no pretende pisotear los derechos de nadie, lo único que plantea es que, para que se respeten los derechos de todas las familias, la religión debería darse fuera del horario lectivo, para que una mayoría de familias no se vean obligadas a cursar una asignatura que no han elegido. 

Se trata de buscar la mejor organización escolar teniendo en cuenta a todas las familias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El escrito de EHIGE no pretende pisotear los derechos de nadie, lo único que plantea es que, para que se respeten los derechos de todas las familias, la religión debería darse fuera del horario lectivo, para que una mayoría de familias no se vean obligadas a cursar una asignatura que no han elegido. </p>
<p>Se trata de buscar la mejor organización escolar teniendo en cuenta a todas las familias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La religión fuera del horario lectivo por Jesus Fuentes</title>
		<link>http://www.ehige.org/es/?p=423#comment-10</link>
		<dc:creator>Jesus Fuentes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 09:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ehige.org/es/?p=423#comment-10</guid>
		<description>Soy un padre de la escuela pública que elige la asignatura de religión para mis hijos y estoy contento con esa elección. Aprenden valores positivos y obtienen una cultura religiosa. Estoy asociado a mi AMPA y me entero que mi AMPA está en BIGE que a su vez está en EHIGE que pide la desaparición de la asignatura de religión. ¿Acaso no tenéis que defender los intereses de todas las familias? De hecho, a la presidenta de nuestra AMPA le llegaron los folletos; pero no los ha puesto en el centro y es más algunos hemos planteado que hay que presentar una carta de protesta; pues la federación de AMPAs tiene que defender los intereses de todas las familias, tanto de las que eligen la asignatura de religión como de las que no la eligen. La tolerancia y el respeto en los que queremos educar a nuestros hijos e hijas tiene que ser uno de los valores de las mismas AMPAs. Me siento decepcionado por el caracter beligerante de vuestro escrito y ofendido por las cosas que decís. Os pido que respetéis nuestras decisiones y que defendáis los derechos de todos. Si el marco actual  permite que nuestros hijos e hijas puedan cursar la asignatura de religión, respetar nuestro derecho, no intentéis pisotearlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy un padre de la escuela pública que elige la asignatura de religión para mis hijos y estoy contento con esa elección. Aprenden valores positivos y obtienen una cultura religiosa. Estoy asociado a mi AMPA y me entero que mi AMPA está en BIGE que a su vez está en EHIGE que pide la desaparición de la asignatura de religión. ¿Acaso no tenéis que defender los intereses de todas las familias? De hecho, a la presidenta de nuestra AMPA le llegaron los folletos; pero no los ha puesto en el centro y es más algunos hemos planteado que hay que presentar una carta de protesta; pues la federación de AMPAs tiene que defender los intereses de todas las familias, tanto de las que eligen la asignatura de religión como de las que no la eligen. La tolerancia y el respeto en los que queremos educar a nuestros hijos e hijas tiene que ser uno de los valores de las mismas AMPAs. Me siento decepcionado por el caracter beligerante de vuestro escrito y ofendido por las cosas que decís. Os pido que respetéis nuestras decisiones y que defendáis los derechos de todos. Si el marco actual  permite que nuestros hijos e hijas puedan cursar la asignatura de religión, respetar nuestro derecho, no intentéis pisotearlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

